Logo Classement

Classement - Pool des Munger - 20ans

# DG Points
1 Mathieu Lepage 1125

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Martin Necas COL C 38 62 100
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Kirill Kaprizov MIN L 45 44 89
Artemi Panarin LAK L 28 56 84
Mitch Marner VGK R 24 56 80
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Robert Thomas STL C 25 39 64

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Adam Fox NYR D 9 44 53

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Jake Oettinger DAL G 35 12 6 4 81
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
2 Mario Beaudoin 1117

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Clayton Keller R 26 62 88
Artemi Panarin LAK L 28 56 84
Mitch Marner VGK R 24 56 80
William Nylander TOR R 30 49 79
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Jesper Bratt NJD L 22 49 71

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Josh Morrissey WPG D 14 41 55

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Andrei Vasilevskiy TBL G 39 15 4 2 86
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
3 Francis Sasseville 1110

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Martin Necas COL C 38 62 100
Jason Robertson DAL L 45 51 96
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Mitch Marner VGK R 24 56 80
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Sidney Crosby PIT C 29 45 74
Jesper Bratt NJD L 22 49 71

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Josh Morrissey WPG D 14 41 55
Adam Fox NYR D 9 44 53

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Jake Oettinger DAL G 35 12 6 4 81
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
4 Stéphane Tremblay 1090

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Tage Thompson BUF C 40 41 81
Mitch Marner VGK R 24 56 80
Sebastian Aho CAR C 27 53 80
Lucas Raymond DET L 25 51 76
Brandon Hagel TBL L 36 38 74
Travis Konecny PHI R 27 41 68

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Adam Fox NYR D 9 44 53

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Jake Oettinger DAL G 35 12 6 4 81
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
5 Frederick Lapointe 1084

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Cole Caufield MTL R 51 37 88
Mitch Marner VGK R 24 56 80
William Nylander TOR R 30 49 79
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Connor Bedard CHI C 30 45 75
Sidney Crosby PIT C 29 45 74

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Adam Fox NYR D 9 44 53

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Sergei Bobrovsky FLA G 27 23 1 4 61
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
6 Charles Gaudreau 1081

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Clayton Keller R 26 62 88
Artemi Panarin LAK L 28 56 84
Tim Stützle OTT C 34 49 83
Mitch Marner VGK R 24 56 80
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Sidney Crosby PIT C 29 45 74

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Victor Hedman TBL D 1 16 17

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Jake Oettinger DAL G 35 12 6 4 81
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
7 Kevin Kipps 1065

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Kyle Connor WPG L 39 53 92
Kirill Kaprizov MIN L 45 44 89
Clayton Keller R 26 62 88
Artemi Panarin LAK L 28 56 84
Mitch Marner VGK R 24 56 80
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Sidney Crosby PIT C 29 45 74
Brandon Hagel TBL L 36 38 74

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Victor Hedman TBL D 1 16 17

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Andrei Vasilevskiy TBL G 39 15 4 2 86
Connor Hellebuyck WPG G 23 23 11 0 57
8 Carl Munger 1031

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Nick Suzuki MTL C 29 72 101
Martin Necas COL C 38 62 100
Tage Thompson BUF C 40 41 81
Mitch Marner VGK R 24 56 80
William Nylander TOR R 30 49 79
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Jesper Bratt NJD L 22 49 71
Robert Thomas STL C 25 39 64

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Lane Hutson MTL D 12 66 78
Rasmus Dahlin BUF D 19 55 74
Josh Morrissey WPG D 14 41 55
Shea Theodore VGK D 10 29 39

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Jake Oettinger DAL G 35 12 6 4 81
Mackenzie Blackwood COL G 23 10 2 3 51
9 steeve Munger 983

Attaquants

JoueurÉquipePOSGAPTS
Kirill Kaprizov MIN L 45 44 89
Artemi Panarin LAK L 28 56 84
Mitch Marner VGK R 24 56 80
Mikko Rantanen DAL R 22 55 77
Jack Hughes NJD C 27 50 77
Brandon Hagel TBL L 36 38 74
Sidney Crosby PIT C 29 45 74
Jesper Bratt NJD L 22 49 71

Défenseurs

JoueurÉquipePOSGAPTS
Evan Bouchard EDM D 21 74 95
Josh Morrissey WPG D 14 41 55
Adam Fox NYR D 9 44 53
Victor Hedman TBL D 1 16 17

Gardiens

JoueurÉquipePOSWLOTLSOPTS
Andrei Vasilevskiy TBL G 39 15 4 2 86
Mackenzie Blackwood COL G 23 10 2 3 51