New York Rangers

Géré par: Carl | Ligue: Archive
Rang
4
Points
1111

Alignement

# common.player PJ Points
1 Marc-Andre Gragnani 58 15
2 John Carlson 82 32
3 Curtis Glencross 67 48
4 Ryan O'Reilly 81 55
5 P.A. Parenteau 80 67
6 Kris Letang 51 42
7 Blake Wheeler 80 64
8 Chris Kunitz 82 61
9 Claude Giroux 77 93
10 Dennis Wideman 82 46
11 Kevin Bieksa 78 44
12 Derek Roy 80 44
13 Marian Hossa 81 77
14 Dany Heatley 82 53
15 Brad Richards 82 66
16 Dan Boyle 81 48
17 Bobby Ryan 82 57
18 Stephen Weiss 80 57
19 Ondrej Pavelec 68 73
20 Carey Price 65 69

Joueurs échangés

# common.player PJ Points
3 Luke Adam ÉCHANGÉ 52 20
3 Tyler Ennis ÉCHANGÉ 48 34
4 Magnus Paajarvi ÉCHANGÉ 41 8
7 Simon Gagne ÉCHANGÉ 34 17
11 Christian Ehrhoff ÉCHANGÉ 66 32
14 Danny Briere ÉCHANGÉ 70 49
17 Mikko Koivu ÉCHANGÉ 55 44
18 Martin Havlat ÉCHANGÉ 39 27