Fred
| Ronde | Nom | POS | 🎽 | 💰 | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | LIVE📅 | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Hellebuyck C. Hellebuyck | G | WPG | $8,500,000 $8.50m | 57 | 0 | 0 | 23 | 23 | 11 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adam Fantilli A. Fantilli | C | CBJ | $950,000 $950.00k | 82 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shea Theodore S. Theodore | D | VGK | $7,425,000 $7.43m | 70 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Clayton Keller C. Keller | R | UTA | $7,150,000 $7.15m | 82 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anthony Mantha A. Mantha | R | PIT | $2,500,000 $2.50m | 81 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simon Edvinsson S. Edvinsson | D | DET | $894,167 $894.17k | 72 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Scheifele M. Scheifele | C | WPG | $8,500,000 $8.50m | 82 | 36 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shane Wright S. Wright | C | SEA | $886,666 $886.67k | 74 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mathew Barzal M. Barzal ✕ | C | NYI | $9,150,000 $9.15m | 81 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Connor McMichael C. McMichael | L | WSH | $2,100,000 $2.10m | 78 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jordan Spence J. Spence | D | OTT | $1,500,000 $1.50m | 73 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryan Shea R. Shea | D | PIT | $900,000 $900.00k | 80 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bryan Rust B. Rust | R | PIT | $5,125,000 $5.13m | 72 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexandre Carrier A. Carrier | D | MTL | $3,750,000 $3.75m | 73 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Travis Konecny T. Konecny | R | PHI | $8,750,000 $8.75m | 77 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Claude Giroux C. Giroux | R | OTT | $2,000,000 $2.00m | 82 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nico Hischier N. Hischier | C | NJD | $7,250,000 $7.25m | 82 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jacob Markstrom J. Markstrom | G | NJD | $6,000,000 $6.00m | 44 | 0 | 4 | 23 | 19 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Evgeni Malkin E. Malkin | C | PIT | $6,100,000 $6.10m | 56 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | John Carlson J. Carlson | D | ANA | $8,000,000 $8.00m | 71 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | $97,430,833 $97.43m | 1,469 | 334 | 650 | 46 | 42 | 12 | 1 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Échanges
| Nom | Position | Équipe | Salaire | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | Échangé Pour | Date d'Échange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kesselring M. Kesselring | D | BUF | $1,400,000 $1.40m | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ryan Shea | Mar 2, 2026 |
| Sean Monahan S. Monahan | C | CBJ | $5,500,000 $5.50m | 78 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Mathew Barzal | Feb 17, 2026 |
| Kent Johnson K. Johnson | C | CBJ | $1,800,000 $1.80m | 76 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Anthony Mantha | Jan 4, 2026 |
| Alex Ovechkin A. Ovechkin | L | WSH | $9,500,000 $9.50m | 82 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Evgeni Malkin | Nov 26, 2025 |