PM
  • EN
  • Accueil
  • 20ans
  • Statistiques
    Statistiques Classement NHL Résultats Classement
  • Série
    Draft Série Tableau des Séries
  • DG
    Carl Charles Francis Fred Kevin Marcel Mario Mathieu Sebastien Steeve Stephane
  • Échanges
    Faire un échange Historique Simuler un échange
  • Archives
    Saisons Trophées
  • EN

Conférence de l'Est

 

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 BUF BUF 82 50 23 9 109 .665 42
2 TBL TBL 82 50 26 6 106 .646 40
3 MTL MTL 82 48 24 10 106 .646 34

 

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 CAR CAR 82 53 22 7 113 .689 39
2 PIT PIT 82 41 25 16 98 .598 34
3 PHI PHI 82 43 27 12 98 .598 27

Wild Card

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 BOS BOS 82 45 27 10 100 .610 33
2 OTT OTT 82 44 27 11 99 .604 38
Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 WSH WSH (MetropolitanMet) 82 43 30 9 95 .579 37
2 CBJ CBJ (MetropolitanMet) 82 40 30 12 92 .561 28
3 DET DET (AtlanticAtl) 82 41 31 10 92 .561 30
4 NYI NYI (MetropolitanMet) 82 43 34 5 91 .555 29
5 NJD NJD (MetropolitanMet) 82 42 37 3 87 .530 29
6 FLA FLA (AtlanticAtl) 82 40 38 4 84 .512 32
7 TOR TOR (AtlanticAtl) 82 32 36 14 78 .476 23
8 NYR NYR (MetropolitanMet) 82 34 39 9 77 .470 25

Conférence de l'Ouest

 

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 COL COL 82 55 16 11 121 .738 48
2 DAL DAL 82 50 20 12 112 .683 38
3 MIN MIN 82 46 24 12 104 .634 31

 

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 VGK VGK 82 39 26 17 95 .579 30
2 EDM EDM 82 41 30 11 93 .567 32
3 ANA ANA 82 43 33 6 92 .561 26

Wild Card

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 UTA UTA 82 43 33 6 92 .561 33
2 LAK LAK 82 35 27 20 90 .549 22
Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 STL STL (CentralCen) 82 37 33 12 86 .524 33
2 NSH NSH (CentralCen) 82 38 34 10 86 .524 28
3 SJS SJS (PacificPac) 82 39 35 8 86 .524 27
4 WPG WPG (CentralCen) 82 35 35 12 82 .500 28
5 SEA SEA (PacificPac) 82 34 37 11 79 .482 26
6 CGY CGY (PacificPac) 82 34 39 9 77 .470 27
7 CHI CHI (CentralCen) 82 29 39 14 72 .439 22
8 VAN VAN (PacificPac) 82 25 49 8 58 .354 15

Conférence de l'Est

Atlantic Division

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 BUF BUF 82 50 23 9 109 .665 42
2 TBL TBL 82 50 26 6 106 .646 40
3 MTL MTL 82 48 24 10 106 .646 34
4 BOS BOS 82 45 27 10 100 .610 33
5 OTT OTT 82 44 27 11 99 .604 38
6 DET DET 82 41 31 10 92 .561 30
7 FLA FLA 82 40 38 4 84 .512 32
8 TOR TOR 82 32 36 14 78 .476 23

Metropolitan Division

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 CAR CAR 82 53 22 7 113 .689 39
2 PIT PIT 82 41 25 16 98 .598 34
3 PHI PHI 82 43 27 12 98 .598 27
4 WSH WSH 82 43 30 9 95 .579 37
5 CBJ CBJ 82 40 30 12 92 .561 28
6 NYI NYI 82 43 34 5 91 .555 29
7 NJD NJD 82 42 37 3 87 .530 29
8 NYR NYR 82 34 39 9 77 .470 25

Conférence de l'Ouest

Central Division

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 COL COL 82 55 16 11 121 .738 48
2 DAL DAL 82 50 20 12 112 .683 38
3 MIN MIN 82 46 24 12 104 .634 31
4 UTA UTA 82 43 33 6 92 .561 33
5 STL STL 82 37 33 12 86 .524 33
6 NSH NSH 82 38 34 10 86 .524 28
7 WPG WPG 82 35 35 12 82 .500 28
8 CHI CHI 82 29 39 14 72 .439 22

Pacific Division

Rang  Équipe PJ V D DP PTS %PTS VR
1 VGK VGK 82 39 26 17 95 .579 30
2 EDM EDM 82 41 30 11 93 .567 32
3 ANA ANA 82 43 33 6 92 .561 26
4 LAK LAK 82 35 27 20 90 .549 22
5 SJS SJS 82 39 35 8 86 .524 27
6 SEA SEA 82 34 37 11 79 .482 26
7 CGY CGY 82 34 39 9 77 .470 27
8 VAN VAN 82 25 49 8 58 .354 15

Ligue entière

#  Équipe ConferenceC DivisionD PJ V D DP PTS %PTS VR
1 COL COL WesternW CentralC 82 55 16 11 121 .738 48
2 CAR CAR EasternE MetropolitanM 82 53 22 7 113 .689 39
3 DAL DAL WesternW CentralC 82 50 20 12 112 .683 38
4 BUF BUF EasternE AtlanticA 82 50 23 9 109 .665 42
5 TBL TBL EasternE AtlanticA 82 50 26 6 106 .646 40
6 MTL MTL EasternE AtlanticA 82 48 24 10 106 .646 34
7 MIN MIN WesternW CentralC 82 46 24 12 104 .634 31
8 BOS BOS EasternE AtlanticA 82 45 27 10 100 .610 33
9 OTT OTT EasternE AtlanticA 82 44 27 11 99 .604 38
10 PIT PIT EasternE MetropolitanM 82 41 25 16 98 .598 34
11 PHI PHI EasternE MetropolitanM 82 43 27 12 98 .598 27
12 WSH WSH EasternE MetropolitanM 82 43 30 9 95 .579 37
13 VGK VGK WesternW PacificP 82 39 26 17 95 .579 30
14 EDM EDM WesternW PacificP 82 41 30 11 93 .567 32
15 UTA UTA WesternW CentralC 82 43 33 6 92 .561 33
16 DET DET EasternE AtlanticA 82 41 31 10 92 .561 30
17 CBJ CBJ EasternE MetropolitanM 82 40 30 12 92 .561 28
18 ANA ANA WesternW PacificP 82 43 33 6 92 .561 26
19 NYI NYI EasternE MetropolitanM 82 43 34 5 91 .555 29
20 LAK LAK WesternW PacificP 82 35 27 20 90 .549 22
21 NJD NJD EasternE MetropolitanM 82 42 37 3 87 .530 29
22 STL STL WesternW CentralC 82 37 33 12 86 .524 33
23 NSH NSH WesternW CentralC 82 38 34 10 86 .524 28
24 SJS SJS WesternW PacificP 82 39 35 8 86 .524 27
25 FLA FLA EasternE AtlanticA 82 40 38 4 84 .512 32
26 WPG WPG WesternW CentralC 82 35 35 12 82 .500 28
27 SEA SEA WesternW PacificP 82 34 37 11 79 .482 26
28 TOR TOR EasternE AtlanticA 82 32 36 14 78 .476 23
29 CGY CGY WesternW PacificP 82 34 39 9 77 .470 27
30 NYR NYR EasternE MetropolitanM 82 34 39 9 77 .470 25
31 CHI CHI WesternW CentralC 82 29 39 14 72 .439 22
32 VAN VAN WesternW PacificP 82 25 49 8 58 .354 15

Conférence de l'Est

#  Équipe DivisionD PJ V D DP PTS %PTS VR
1 CAR CAR MetropolitanM 82 53 22 7 113 .689 39
2 BUF BUF AtlanticA 82 50 23 9 109 .665 42
3 TBL TBL AtlanticA 82 50 26 6 106 .646 40
4 MTL MTL AtlanticA 82 48 24 10 106 .646 34
5 BOS BOS AtlanticA 82 45 27 10 100 .610 33
6 OTT OTT AtlanticA 82 44 27 11 99 .604 38
7 PIT PIT MetropolitanM 82 41 25 16 98 .598 34
8 PHI PHI MetropolitanM 82 43 27 12 98 .598 27
9 WSH WSH MetropolitanM 82 43 30 9 95 .579 37
10 DET DET AtlanticA 82 41 31 10 92 .561 30
11 CBJ CBJ MetropolitanM 82 40 30 12 92 .561 28
12 NYI NYI MetropolitanM 82 43 34 5 91 .555 29
13 NJD NJD MetropolitanM 82 42 37 3 87 .530 29
14 FLA FLA AtlanticA 82 40 38 4 84 .512 32
15 TOR TOR AtlanticA 82 32 36 14 78 .476 23
16 NYR NYR MetropolitanM 82 34 39 9 77 .470 25

Conférence de l'Ouest

#  Équipe DivisionD PJ V D DP PTS %PTS VR
1 COL COL CentralC 82 55 16 11 121 .738 48
2 DAL DAL CentralC 82 50 20 12 112 .683 38
3 MIN MIN CentralC 82 46 24 12 104 .634 31
4 VGK VGK PacificP 82 39 26 17 95 .579 30
5 EDM EDM PacificP 82 41 30 11 93 .567 32
6 UTA UTA CentralC 82 43 33 6 92 .561 33
7 ANA ANA PacificP 82 43 33 6 92 .561 26
8 LAK LAK PacificP 82 35 27 20 90 .549 22
9 STL STL CentralC 82 37 33 12 86 .524 33
10 NSH NSH CentralC 82 38 34 10 86 .524 28
11 SJS SJS PacificP 82 39 35 8 86 .524 27
12 WPG WPG CentralC 82 35 35 12 82 .500 28
13 SEA SEA PacificP 82 34 37 11 79 .482 26
14 CGY CGY PacificP 82 34 39 9 77 .470 27
15 CHI CHI CentralC 82 29 39 14 72 .439 22
16 VAN VAN PacificP 82 25 49 8 58 .354 15

© 2026 Pool des Munger

** Données de blessures fournies par RotoWire.com | Données de salaires fournies par PuckPedia.com