Charles
| Ronde | Nom | POS | 🎽 | 💰 | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | LIVE📅 | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl L. Draisaitl | C | EDM | $14,000,000 $14.00m | 65 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zach Werenski Z. Werenski | D | CBJ | $9,583,333 $9.58m | 75 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nick Suzuki N. Suzuki | C | MTL | $7,875,000 $7.88m | 82 | 29 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dawson Mercer D. Mercer | C | NJD | $4,000,000 $4.00m | 82 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rasmus Dahlin R. Dahlin | D | BUF | $11,000,000 $11.00m | 77 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karel Vejmelka K. Vejmelka | G | UTA | $4,750,000 $4.75m | 64 | 0 | 2 | 38 | 20 | 3 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Kempe A. Kempe | R | LAK | $5,500,000 $5.50m | 81 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bo Horvat B. Horvat | C | NYI | $8,500,000 $8.50m | 68 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joey Daccord J. Daccord ✕ | G | SEA | $5,000,000 $5.00m | 47 | 0 | 3 | 20 | 20 | 6 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michael Misa M. Misa R | C | SJS | $975,000 $975.00k | 45 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patrick Kane P. Kane | R | DET | $3,000,000 $3.00m | 67 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | William Nylander W. Nylander | R | TOR | $11,500,000 $11.50m | 65 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bowen Byram B. Byram | D | BUF | $6,250,000 $6.25m | 82 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Logan Mailloux L. Mailloux R | D | STL | $875,000 $875.00k | 67 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shakir Mukhamadullin S. Mukhamadullin | D | SJS | $1,000,000 $1.00m | 50 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Linus Karlsson L. Karlsson R | C | VAN | $775,000 $775.00k | 79 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Kapanen O. Kapanen R | C | MTL | $925,000 $925.00k | 82 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luca Cagnoni L. Cagnoni R | D | SJS | $895,000 $895.00k | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joseph Veleno J. Veleno | C | MTL | $900,000 $900.00k | 61 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hendrix Lapierre H. Lapierre | C | WSH | $850,000 $850.00k | 74 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | $98,153,333 $98.15m | 1,316 | 311 | 536 | 58 | 40 | 9 | 4 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Échanges
| Nom | Position | Équipe | Salaire | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | Échangé Pour | Date d'Échange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Poitras M. Poitras | C | BOS | $870,000 $870.00k | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Linus Karlsson | Jan 14, 2026 |
| Rickard Rakell R. Rakell | R | PIT | $5,000,000 $5.00m | 60 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Bo Horvat | Dec 16, 2025 |
| Matt Duchene M. Duchene | C | DAL | $4,500,000 $4.50m | 57 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Dawson Mercer | Nov 26, 2025 |