Mathieu

Pool des Munger 🏆 Championnats: 0 Nb Saisons: 0 Total Points: 0 Total GP: 0 P/GP: 0.00
2025-2026 | 2e / 11 Points: 1,171 P/GP: 0.79 1J: 0 7J: 0 30J: 0 Cap Hit: $98,567,023
Ronde Nom POS 🎽 💰 GP G A W L OTL SO PTS LIVE📅 1D 7D 30D
1 Nikita Kucherov N. Kucherov R TBL $9,500,000 $9.50m 76 44 86 0 0 0 0 130 0 0 0 0
2 William Eklund W. Eklund L SJS $863,333 $863.33k 78 15 38 0 0 0 0 53 0 0 0 0
3 Kyle Connor K. Connor L WPG $7,142,857 $7.14m 82 39 53 0 0 0 0 92 0 0 0 0
4 Jake Oettinger J. Oettinger G DAL $8,250,000 $8.25m 54 0 1 35 12 6 4 81 0 0 0 0
5 Matt Boldy M. Boldy L MIN $7,000,000 $7.00m 76 42 43 0 0 0 0 85 0 0 0 0
6 Josh Manson J. Manson D COL $4,500,000 $4.50m 79 5 26 0 0 0 0 31 0 0 0 0
7 Moritz Seider M. Seider D DET $8,550,000 $8.55m 82 10 50 0 0 0 0 60 0 0 0 0
8 Olen Zellweger O. Zellweger D ANA $844,167 $844.17k 76 7 15 0 0 0 0 22 0 0 0 0
9 Fraser Minten F. Minten R C BOS $816,666 $816.67k 82 17 18 0 0 0 0 35 0 0 0 0
10 Logan Thompson L. Thompson G WSH $5,850,000 $5.85m 58 0 1 31 21 6 4 73 0 0 0 0
11 Drake Batherson D. Batherson R OTT $4,975,000 $4.98m 79 33 38 0 0 0 0 71 0 0 0 0
12 Wyatt Johnston W. Johnston C DAL $8,400,000 $8.40m 82 45 41 0 0 0 0 86 0 0 0 0
13 Zach Benson Z. Benson L BUF $950,000 $950.00k 65 13 30 0 0 0 0 43 0 0 0 0
14 Bobby McMann B. McMann C SEA $1,350,000 $1.35m 78 29 17 0 0 0 0 46 0 0 0 0
15 Nick Blankenburg N. Blankenburg D COL $775,000 $775.00k 61 8 16 0 0 0 0 24 0 0 0 0
16 Dmitry Orlov D. Orlov D SJS $6,500,000 $6.50m 82 3 34 0 0 0 0 37 0 0 0 0
17 Brock Faber B. Faber D MIN $8,500,000 $8.50m 80 15 36 0 0 0 0 51 0 0 0 0
18 Dmitri Voronkov D. Voronkov L CBJ $4,175,000 $4.18m 63 17 15 0 0 0 0 32 0 0 0 0
19 Dylan Larkin D. Larkin C DET $8,700,000 $8.70m 74 34 33 0 0 0 0 67 0 0 0 0
20 Josh Doan J. Doan R BUF $925,000 $925.00k 82 25 27 0 0 0 0 52 0 0 0 0
- Total $98,567,023 $98.57m 1,489 401 618 66 33 12 8 1,171 0 0 0 0

Échanges

Nom Position Équipe Salaire GP G A W L OTL SO PTS Échangé Pour Date d'Échange
Zayne Parekh Z. Parekh D CGY $942,500 $942.50k 37 4 5 0 0 0 0 9 Josh Manson Mar 2, 2026
Anton Lundell A. Lundell C FLA $5,000,000 $5.00m 64 18 26 0 0 0 0 44 Fraser Minten Feb 2, 2026
Marco Kasper M. Kasper C DET $886,666 $886.67k 81 9 10 0 0 0 0 19 Anton Lundell Jan 1, 2026
Alex Vlasic A. Vlasic D CHI $4,600,000 $4.60m 81 2 19 0 0 0 0 21 Nick Blankenburg Dec 8, 2025
Devon Toews D. Toews D COL $7,250,000 $7.25m 68 3 21 0 0 0 0 24 Dmitry Orlov Nov 26, 2025

Player Stats