Steeve

Pool des Munger 🏆 Championnats: 3 Nb Saisons: 19 Total Points: 20,826 Total GP: 27,078 P/GP: 0.77
2025-2026 | 1e / 11 Points: 1,263 P/GP: 0.86 1J: 0 7J: 0 30J: 0 Cap Hit: $99,895,087
Ronde Nom POS 🎽 💰 GP G A W L OTL SO PTS LIVE📅 1D 7D 30D
1 Macklin Celebrini M. Celebrini C SJS $975,000 $975.00k 82 45 70 0 0 0 0 115 0 0 0 0
2 Quinn Hughes Q. Hughes D MIN $7,850,000 $7.85m 74 7 69 0 0 0 0 76 0 0 0 0
3 Jackson LaCombe J. LaCombe D ANA $925,000 $925.00k 82 10 48 0 0 0 0 58 0 0 0 0
4 Brandon Hagel B. Hagel L TBL $6,500,000 $6.50m 71 36 38 0 0 0 0 74 0 0 0 0
5 Matthew Schaefer M. Schaefer R D NYI $975,000 $975.00k 82 23 36 0 0 0 0 59 0 0 0 0
6 Leo Carlsson L. Carlsson C ANA $950,000 $950.00k 70 29 38 0 0 0 0 67 0 0 0 0
7 Andrei Vasilevskiy A. Vasilevskiy G TBL $9,500,000 $9.50m 58 0 2 39 15 4 2 86 0 0 0 0
8 Seth Jarvis S. Jarvis R CAR $7,420,087 $7.42m 71 32 34 0 0 0 0 66 0 0 0 0
9 Stuart Skinner S. Skinner G PIT $2,600,000 $2.60m 50 0 1 23 17 9 2 58 0 0 0 0
10 Jack Hughes J. Hughes C NJD $8,000,000 $8.00m 61 27 50 0 0 0 0 77 0 0 0 0
11 Charlie Coyle C. Coyle C CBJ $5,250,000 $5.25m 82 20 38 0 0 0 0 58 0 0 0 0
12 Mikko Rantanen M. Rantanen R DAL $12,000,000 $12.00m 64 22 55 0 0 0 0 77 0 0 0 0
13 Marcus Johansson M. Johansson L MIN $800,000 $800.00k 75 15 34 0 0 0 0 49 0 0 0 0
14 Ryan O'Reilly R. O'Reilly C NSH $4,500,000 $4.50m 81 25 49 0 0 0 0 74 0 0 0 0
15 John Marino J. Marino D UTA $4,400,000 $4.40m 80 4 32 0 0 0 0 36 0 0 0 0
16 Morgan Geekie M. Geekie C BOS $5,500,000 $5.50m 81 39 29 0 0 0 0 68 0 0 0 0
17 Luke Hughes L. Hughes D NJD $9,000,000 $9.00m 68 6 29 0 0 0 0 35 0 0 0 0
18 James van Riemsdyk J. van Riemsdyk L DET $1,000,000 $1.00m 72 15 16 0 0 0 0 31 0 0 0 0
19 Mattias Ekholm M. Ekholm D EDM $6,250,000 $6.25m 82 6 35 0 0 0 0 41 0 0 0 0
20 Tyler Bertuzzi T. Bertuzzi L CHI $5,500,000 $5.50m 79 32 26 0 0 0 0 58 0 0 0 0
- Total $99,895,087 $99.90m 1,465 393 729 62 32 13 4 1,263 0 0 0 0

Échanges

Nom Position Équipe Salaire GP G A W L OTL SO PTS Échangé Pour Date d'Échange
Bobby Brink B. Brink R MIN $1,500,000 $1.50m 68 15 15 0 0 0 0 30 Charlie Coyle Mar 4, 2026
Colton Parayko C. Parayko D STL $6,500,000 $6.50m 77 4 14 0 0 0 0 18 John Marino Feb 4, 2026
Teuvo Teravainen T. Teravainen C CHI $5,400,000 $5.40m 75 14 21 0 0 0 0 35 Tyler Bertuzzi Jan 12, 2026
Ville Koivunen V. Koivunen R PIT $805,833 $805.83k 39 2 5 0 0 0 0 7 Ryan O'Reilly Dec 22, 2025
Barrett Hayton B. Hayton C UTA $2,650,000 $2.65m 67 10 15 0 0 0 0 25 Marcus Johansson Nov 26, 2025

Player Stats