Carl
| Ronde | Nom | POS | 🎽 | 💰 | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | LIVE📅 | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Wolf D. Wolf | G | CGY | $850,000 $850.00k | 57 | 0 | 0 | 23 | 29 | 3 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matvei Michkov M. Michkov | R | PHI | $950,000 $950.00k | 81 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Necas M. Necas | C | COL | $6,500,000 $6.50m | 78 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sidney Crosby S. Crosby | C | PIT | $8,700,000 $8.70m | 68 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jake Walman J. Walman | D | EDM | $3,400,000 $3.40m | 53 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brandt Clarke B. Clarke | D | LAK | $863,334 $863.33k | 82 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jason Robertson J. Robertson | L | DAL | $7,750,000 $7.75m | 82 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artyom Levshunov A. Levshunov R ✕ | D | CHI | $975,000 $975.00k | 68 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sam Reinhart S. Reinhart ✕ | C | FLA | $8,625,000 $8.63m | 64 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tim Stützle T. Stützle | C | OTT | $8,350,000 $8.35m | 80 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Brandon Bussi B. Bussi | G | CAR | $775,000 $775.00k | 39 | 0 | 1 | 31 | 6 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jake Guentzel J. Guentzel | C | TBL | $9,000,000 $9.00m | 81 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artturi Lehkonen A. Lehkonen | L | COL | $4,500,000 $4.50m | 70 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vince Dunn V. Dunn | D | SEA | $7,350,000 $7.35m | 81 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Collin Graf C. Graf | R | SJS | $941,667 $941.67k | 81 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anton Lundell A. Lundell | C | FLA | $5,000,000 $5.00m | 64 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Ekman-Larsson O. Ekman-Larsson | D | TOR | $3,500,000 $3.50m | 78 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brandon Montour B. Montour | D | SEA | $7,142,857 $7.14m | 64 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matthew Knies M. Knies | L | TOR | $7,750,000 $7.75m | 79 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tom Wilson T. Wilson | R | WSH | $6,500,000 $6.50m | 72 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | $99,422,858 $99.42m | 1,422 | 394 | 625 | 54 | 35 | 5 | 4 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Échanges
| Nom | Position | Équipe | Salaire | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | Échangé Pour | Date d'Échange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackie Samoskevich M. Samoskevich | R | FLA | $775,000 $775.00k | 77 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Anton Lundell | Mar 5, 2026 |
| Max Shabanov M. Shabanov | R | NYI | $975,000 $975.00k | 44 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Collin Graf | Feb 4, 2026 |
| Kevin Lankinen K. Lankinen | G | VAN | $4,500,000 $4.50m | 47 | 0 | 2 | 11 | 27 | 5 | 0 | 29 | Brandon Bussi | Jan 14, 2026 |
| Gabe Perreault G. Perreault | R | NYR | $941,667 $941.67k | 49 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Tom Wilson | Dec 1, 2025 |
| Jared McCann J. McCann | L | SEA | $5,000,000 $5.00m | 52 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Artturi Lehkonen | Nov 30, 2025 |