Kevin
| Ronde | Nom | POS | 🎽 | 💰 | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | LIVE📅 | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Bedard C. Bedard | C | CHI | $950,000 $950.00k | 69 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas Harley T. Harley | D | DAL | $4,000,000 $4.00m | 70 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Pastrnak D. Pastrnak | R | BOS | $11,250,000 $11.25m | 77 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kirill Kaprizov K. Kaprizov | L | MIN | $9,000,000 $9.00m | 78 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Hedman V. Hedman | D | TBL | $8,000,000 $8.00m | 33 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Axel Sandin-Pellikka A. Sandin-Pellikka R | D | DET | $918,333 $918.33k | 68 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Raymond L. Raymond | L | DET | $8,075,000 $8.08m | 80 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Nikishin A. Nikishin R | D | CAR | $925,000 $925.00k | 81 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jimmy Snuggerud J. Snuggerud R | R | STL | $950,000 $950.00k | 70 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aliaksei Protas A. Protas | L | WSH | $3,375,000 $3.38m | 76 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | John Gibson J. Gibson | G | DET | $6,400,000 $6.40m | 57 | 0 | 1 | 29 | 22 | 4 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavel Dorofeyev P. Dorofeyev | R | VGK | $1,835,000 $1.84m | 82 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auston Matthews A. Matthews ✕ | C | TOR | $13,250,000 $13.25m | 60 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryan Leonard R. Leonard R | R | WSH | $950,000 $950.00k | 75 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arseny Gritsyuk A. Gritsyuk R | R | NJD | $925,000 $925.00k | 66 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steven Stamkos S. Stamkos | C | NSH | $8,000,000 $8.00m | 82 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukas Dostal L. Dostal | G | ANA | $6,500,000 $6.50m | 56 | 0 | 1 | 30 | 20 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miro Heiskanen M. Heiskanen | D | DAL | $8,450,000 $8.45m | 77 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rasmus Sandin R. Sandin | D | WSH | $4,600,000 $4.60m | 73 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beckett Sennecke B. Sennecke R | R | ANA | $942,500 $942.50k | 82 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | $99,295,833 $99.30m | 1,412 | 376 | 587 | 59 | 42 | 8 | 4 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Échanges
| Nom | Position | Équipe | Salaire | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | Échangé Pour | Date d'Échange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danila Yurov D. Yurov | R | MIN | $950,000 $950.00k | 73 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | Steven Stamkos | Mar 13, 2026 |
| Igor Shesterkin I. Shesterkin | G | NYR | $11,500,000 $11.50m | 51 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1 | 57 | John Gibson | Jan 29, 2026 |
| Sam Rinzel S. Rinzel | D | CHI | $941,667 $941.67k | 54 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Axel Sandin-Pellikka | Dec 31, 2025 |
| Liam Ohgren L. Ohgren | L | VAN | $886,666 $886.67k | 69 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Beckett Sennecke | Nov 26, 2025 |