Stephane

Pool des Munger 🏆 Championnats: 1 Nb Saisons: 18 Total Points: 18,046 Total GP: 25,100 P/GP: 0.72
2025-2026 | 9e / 11 Points: 1,058 P/GP: 0.72 1J: 0 7J: 0 30J: 0 Cap Hit: $99,961,548
Ronde Nom POS 🎽 💰 GP G A W L OTL SO PTS LIVE📅 1D 7D 30D
1 Lane Hutson L. Hutson D MTL $950,000 $950.00k 82 12 66 0 0 0 0 78 0 0 0 0
2 Logan Cooley L. Cooley C UTA $950,000 $950.00k 54 24 19 0 0 0 0 43 0 0 0 0
3 Kirill Marchenko K. Marchenko R CBJ $3,850,000 $3.85m 76 27 40 0 0 0 0 67 0 0 0 0
4 Josh Morrissey J. Morrissey D WPG $6,250,000 $6.25m 77 14 41 0 0 0 0 55 0 0 0 0
5 Darcy Kuemper D. Kuemper G LAK $5,250,000 $5.25m 50 0 1 19 14 15 3 57 0 0 0 0
6 Dylan Strome D. Strome C WSH $5,000,000 $5.00m 80 19 39 0 0 0 0 58 0 0 0 0
7 Cutter Gauthier C. Gauthier L ANA $950,000 $950.00k 76 41 28 0 0 0 0 69 0 0 0 0
8 Ilya Sorokin I. Sorokin G NYI $8,250,000 $8.25m 55 0 1 29 24 2 7 68 0 0 0 0
9 Morgan Rielly M. Rielly D TOR $7,500,000 $7.50m 78 11 25 0 0 0 0 36 0 0 0 0
10 Zachary Bolduc Z. Bolduc R MTL $863,334 $863.33k 78 12 18 0 0 0 0 30 0 0 0 0
11 Ryan Donato R. Donato C CHI $4,000,000 $4.00m 82 15 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0
12 Brayden Point B. Point C TBL $9,500,000 $9.50m 63 18 32 0 0 0 0 50 0 0 0 0
13 Mattias Samuelsson M. Samuelsson D BUF $4,285,714 $4.29m 78 13 28 0 0 0 0 41 0 0 0 0
14 Sebastian Aho S. Aho C CAR $9,750,000 $9.75m 79 27 53 0 0 0 0 80 0 0 0 0
15 Tomas Hertl T. Hertl C VGK $8,137,500 $8.14m 82 24 34 0 0 0 0 58 0 0 0 0
16 Brock Nelson B. Nelson C COL $7,500,000 $7.50m 81 33 32 0 0 0 0 65 0 0 0 0
17 Matthew Wood M. Wood R R NSH $950,000 $950.00k 71 17 13 0 0 0 0 30 0 0 0 0
18 Ryan Nugent-Hopkins R. Nugent-Hopkins C EDM $5,125,000 $5.13m 72 20 36 0 0 0 0 56 0 0 0 0
19 Noah Dobson N. Dobson D MTL $9,500,000 $9.50m 80 12 35 0 0 0 0 47 0 0 0 0
20 Sam Malinski S. Malinski D COL $1,400,000 $1.40m 82 8 32 0 0 0 0 40 0 0 0 0
- Total $99,961,548 $99.96m 1,476 347 588 48 38 17 10 1,058 0 0 0 0

Échanges

Nom Position Équipe Salaire GP G A W L OTL SO PTS Échangé Pour Date d'Échange
JJ Peterka J. Peterka R UTA $7,700,000 $7.70m 82 25 22 0 0 0 0 47 Tomas Hertl Mar 1, 2026
Jiri Kulich J. Kulich C BUF $886,666 $886.67k 12 3 2 0 0 0 0 5 Brock Nelson Feb 2, 2026
Thomas Chabot T. Chabot D OTT $8,000,000 $8.00m 57 7 24 0 0 0 0 31 Mattias Samuelsson Jan 1, 2026
Erik Gustafsson E. Gustafsson D DET $2,000,000 $2.00m 2 0 0 0 0 0 0 0 Sam Malinski Dec 3, 2025
Yanni Gourde Y. Gourde C TBL $2,333,333 $2.33m 82 9 19 0 0 0 0 28 Ryan Nugent-Hopkins Nov 26, 2025

Player Stats