Francis

Pool des Munger 🏆 Championnats: 0 Nb Saisons: 5 Total Points: 5,407 Total GP: 6,820 P/GP: 0.79
2025-2026 | 3e / 11 Points: 1,167 P/GP: 0.78 1J: 0 7J: 0 30J: 0 Cap Hit: $99,792,332
Ronde Nom POS 🎽 💰 GP G A W L OTL SO PTS LIVE📅 1D 7D 30D
1 Cale Makar C. Makar D COL $9,000,000 $9.00m 75 20 59 0 0 0 0 79 0 0 0 0
2 Zeev Buium Z. Buium R D VAN $966,500 $966.50k 76 6 20 0 0 0 0 26 0 0 0 0
3 Jack Eichel J. Eichel C VGK $10,000,000 $10.00m 74 27 63 0 0 0 0 90 0 0 0 0
4 Jesper Bratt J. Bratt L NJD $7,875,000 $7.88m 82 22 49 0 0 0 0 71 0 0 0 0
5 Cole Caufield C. Caufield R MTL $7,850,000 $7.85m 81 51 37 0 0 0 0 88 0 0 0 0
6 Mikhail Sergachev M. Sergachev D UTA $8,500,000 $8.50m 78 10 49 0 0 0 0 59 0 0 0 0
7 Jakob Chychrun J. Chychrun D WSH $9,000,000 $9.00m 80 26 34 0 0 0 0 60 0 0 0 0
8 Denton Mateychuk D. Mateychuk D CBJ $886,666 $886.67k 75 13 18 0 0 0 0 31 0 0 0 0
9 Mason Lohrei M. Lohrei D BOS $3,200,000 $3.20m 73 7 19 0 0 0 0 26 0 0 0 0
10 Jakub Dobes J. Dobes R G MTL $965,000 $965.00k 43 0 0 29 10 4 0 62 0 0 0 0
11 Ivan Barbashev I. Barbashev L VGK $5,000,000 $5.00m 82 23 38 0 0 0 0 61 0 0 0 0
12 Dylan Cozens D. Cozens C OTT $7,100,000 $7.10m 82 28 31 0 0 0 0 59 0 0 0 0
13 Frank Nazar F. Nazar C CHI $950,000 $950.00k 66 15 26 0 0 0 0 41 0 0 0 0
14 Mark Stone M. Stone R VGK $9,500,000 $9.50m 60 28 45 0 0 0 0 73 0 0 0 0
15 Nick Schmaltz N. Schmaltz C UTA $5,850,000 $5.85m 82 33 41 0 0 0 0 74 0 0 0 0
16 Gabriel Vilardi G. Vilardi C WPG $7,500,000 $7.50m 82 30 39 0 0 0 0 69 0 0 0 0
17 Luke Evangelista L. Evangelista R NSH $3,000,000 $3.00m 81 12 44 0 0 0 0 56 0 0 0 0
18 Jet Greaves J. Greaves G CBJ $812,500 $812.50k 55 0 1 26 19 9 2 64 0 0 0 0
19 Mavrik Bourque M. Bourque C DAL $950,000 $950.00k 82 20 21 0 0 0 0 41 0 0 0 0
20 Matt Savoie M. Savoie R C EDM $886,666 $886.67k 82 18 19 0 0 0 0 37 0 0 0 0
- Total $99,792,332 $99.79m 1,491 389 653 55 29 13 2 1,167 0 0 0 0

Échanges

Nom Position Équipe Salaire GP G A W L OTL SO PTS Échangé Pour Date d'Échange
Marco Rossi M. Rossi C VAN $5,000,000 $5.00m 50 12 23 0 0 0 0 35 Dylan Cozens Mar 2, 2026
Cam Fowler C. Fowler D STL $6,500,000 $6.50m 82 4 26 0 0 0 0 30 Jakob Chychrun Feb 26, 2026
J.T. Miller J. Miller C NYR $8,000,000 $8.00m 68 17 36 0 0 0 0 53 Mark Stone Jan 18, 2026
Isaac Howard I. Howard L EDM $950,000 $950.00k 29 2 3 0 0 0 0 5 Luke Evangelista Dec 23, 2025
Pyotr Kochetkov P. Kochetkov G CAR $2,000,000 $2.00m 9 0 0 6 2 0 1 13 Jakub Dobes Nov 26, 2025

Player Stats