Mario
| Ronde | Nom | POS | 🎽 | 💰 | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | LIVE📅 | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Marner M. Marner | R | VGK | $12,000,000 $12.00m | 81 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ivan Demidov I. Demidov R | R | MTL | $940,833 $940.83k | 82 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scott Wedgewood S. Wedgewood | G | COL | $1,500,000 $1.50m | 45 | 0 | 1 | 31 | 6 | 6 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Troy Terry T. Terry ✕ | R | ANA | $7,000,000 $7.00m | 61 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charlie McAvoy C. McAvoy ✕ | D | BOS | $9,500,000 $9.50m | 69 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Logan Stankoven L. Stankoven | C | CAR | $814,167 $814.17k | 81 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tony DeAngelo T. DeAngelo | D | NYI | $1,750,000 $1.75m | 76 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrei Svechnikov A. Svechnikov | R | CAR | $7,750,000 $7.75m | 79 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavel Mintyukov P. Mintyukov | D | ANA | $918,333 $918.33k | 73 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jamie Drysdale J. Drysdale | D | PHI | $2,300,000 $2.30m | 78 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jackson Blake J. Blake | R | CAR | $905,833 $905.83k | 81 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Artemi Panarin A. Panarin | L | LAK | $11,642,857 $11.64m | 78 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Philip Broberg P. Broberg | D | STL | $4,580,917 $4.58m | 81 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryker Evans R. Evans | D | SEA | $2,050,000 $2.05m | 67 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Forsberg F. Forsberg | L | NSH | $8,500,000 $8.50m | 82 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Quinn J. Quinn | R | BUF | $3,375,000 $3.38m | 82 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dylan Guenther D. Guenther | R | UTA | $7,142,857 $7.14m | 79 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trevor Zegras T. Zegras | C | PHI | $5,750,000 $5.75m | 81 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alex DeBrincat A. DeBrincat | R | DET | $7,875,000 $7.88m | 82 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yaroslav Askarov Y. Askarov R | G | SJS | $2,000,000 $2.00m | 47 | 0 | 0 | 21 | 20 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | $98,295,797 $98.30m | 1,485 | 377 | 626 | 52 | 26 | 10 | 4 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Échanges
| Nom | Position | Équipe | Salaire | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | Échangé Pour | Date d'Échange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fox A. Fox | D | NYR | $9,500,000 $9.50m | 55 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Charlie McAvoy | Mar 6, 2026 |
| Robert Thomas R. Thomas | C | STL | $8,125,000 $8.13m | 64 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Andrei Svechnikov | Feb 2, 2026 |
| Samuel Ersson S. Ersson | G | PHI | $1,450,000 $1.45m | 33 | 0 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 | 34 | Yaroslav Askarov | Jan 2, 2026 |
| Dylan Holloway D. Holloway | L | STL | $2,290,457 $2.29m | 59 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Troy Terry | Dec 3, 2025 |
| Adin Hill A. Hill | G | VGK | $6,250,000 $6.25m | 27 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 28 | Scott Wedgewood | Nov 26, 2025 |