Marcel
| Ronde | Nom | POS | 🎽 | 💰 | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | LIVE📅 | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon N. MacKinnon | C | COL | $12,600,000 $12.60m | 80 | 53 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akira Schmid A. Schmid | G | VGK | $875,000 $875.00k | 34 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Will Smith W. Smith | C | SJS | $950,000 $950.00k | 69 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Darren Raddysh D. Raddysh | D | TBL | $975,000 $975.00k | 73 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mackenzie Blackwood M. Blackwood | G | COL | $5,250,000 $5.25m | 39 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MacKenzie Weegar M. Weegar | D | CGY | $6,250,000 $6.25m | 79 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shayne Gostisbehere S. Gostisbehere | D | CAR | $3,200,000 $3.20m | 55 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | John Tavares J. Tavares | C | TOR | $4,389,279 $4.39m | 82 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Tuch A. Tuch | R | BUF | $4,750,000 $4.75m | 79 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustav Forsling G. Forsling ✕ | D | FLA | $5,750,000 $5.75m | 80 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Matheson M. Matheson | D | MTL | $4,875,000 $4.88m | 78 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rasmus Andersson R. Andersson | D | VGK | $4,550,000 $4.55m | 81 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taylor Hall T. Hall | L | CAR | $3,166,667 $3.17m | 80 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brad Marchand B. Marchand ✕ | L | FLA | $5,250,000 $5.25m | 52 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jordan Eberle J. Eberle | R | SEA | $4,750,000 $4.75m | 80 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mika Zibanejad M. Zibanejad | C | NYR | $8,500,000 $8.50m | 81 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juraj Slafkovský J. Slafkovský | L | MTL | $7,600,000 $7.60m | 82 | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mats Zuccarello M. Zuccarello | R | MIN | $4,125,000 $4.13m | 59 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simon Holmstrom S. Holmstrom | R | NYI | $3,625,000 $3.63m | 79 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roope Hintz R. Hintz ✕ | C | DAL | $8,450,000 $8.45m | 53 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Total | $99,880,946 $99.88m | 1,395 | 390 | 641 | 39 | 20 | 8 | 5 | 1,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Échanges
| Nom | Position | Équipe | Salaire | GP | G | A | W | L | OTL | SO | PTS | Échangé Pour | Date d'Échange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reilly Smith R. Smith | R | VGK | $2,000,000 $2.00m | 69 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Jordan Eberle | Mar 4, 2026 |
| Freddy Gaudreau F. Gaudreau | C | SEA | $2,100,000 $2.10m | 68 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Juraj Slafkovský | Feb 2, 2026 |
| Jake Evans J. Evans | C | MTL | $2,850,000 $2.85m | 68 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Mika Zibanejad | Jan 20, 2026 |
| Samuel Montembeault S. Montembeault | G | MTL | $3,150,000 $3.15m | 25 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 24 | Akira Schmid | Dec 1, 2025 |
| Evgenii Dadonov E. Dadonov | L | NJD | $1,000,000 $1.00m | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brad Marchand | Nov 26, 2025 |