Alignement
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | P.K. Subban | 82 | 60 |
| 2 | Max Pacioretty | 80 | 67 |
| 3 | Brad Marchand | 77 | 42 |
| 4 | Brendan Gallagher | 82 | 47 |
| 5 | Henrik Lundqvist | 46 | 69 |
| 6 | Jaroslav Halak | 59 | 87 |
| 7 | Carl Soderberg | 82 | 44 |
| 8 | Thomas Hickey | 81 | 22 |
| 9 | Gabriel Landeskog | 82 | 59 |
| 10 | Patrice Bergeron | 81 | 55 |
| 11 | Phil Kessel | 82 | 61 |
| 12 | T.J. Oshie | 72 | 55 |
| 13 | Cam Atkinson | 78 | 40 |
| 14 | Mike Green | 72 | 45 |
| 15 | Seth Jones | 82 | 27 |
| 16 | T.J. Brodie | 81 | 41 |
| 17 | John Klingberg | 65 | 40 |
| 18 | Johnny Gaudreau | 80 | 64 |
| 19 | Tomas Plekanec | 82 | 60 |
| 20 | Ryan Kesler | 81 | 47 |
Joueurs échangés
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 8 | Nathan Beaulieu ÉCHANGÉ | 64 | 9 |
| 9 | Justin Williams ÉCHANGÉ | 81 | 41 |
| 12 | P.A. Parenteau ÉCHANGÉ | 56 | 22 |
| 14 | Jason Demers ÉCHANGÉ | 81 | 25 |
| 15 | Kris Russell ÉCHANGÉ | 79 | 34 |
| 17 | Tom Gilbert ÉCHANGÉ | 72 | 12 |
| 18 | Olli Jokinen ÉCHANGÉ | 62 | 10 |
| 20 | Maxime Talbot ÉCHANGÉ | 81 | 18 |