Alignement
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Rinne | 64 | 93 |
| 2 | Jonathan Bernier | 58 | 52 |
| 3 | Gustav Nyquist | 82 | 54 |
| 4 | Tyler Toffoli | 76 | 49 |
| 5 | Oliver Ekman-Larsson | 82 | 43 |
| 6 | Keith Yandle | 84 | 52 |
| 7 | Cam Fowler | 80 | 34 |
| 8 | John Carlson | 82 | 55 |
| 9 | Alex Pietrangelo | 81 | 46 |
| 10 | Trevor Daley | 68 | 38 |
| 11 | Wayne Simmonds | 75 | 50 |
| 12 | Blake Wheeler | 79 | 61 |
| 13 | Bryan Little | 70 | 52 |
| 14 | Jarome Iginla | 82 | 59 |
| 15 | Scott Hartnell | 77 | 60 |
| 16 | Anders Lee | 76 | 41 |
| 17 | Clarke MacArthur | 62 | 36 |
| 18 | Curtis Glencross | 71 | 35 |
| 19 | Tommy Wingels | 75 | 36 |
| 20 | Jiri Hudler | 78 | 76 |
Joueurs échangés
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Niemi ÉCHANGÉ | 61 | 77 |
| 10 | Roman Josi ÉCHANGÉ | 81 | 55 |
| 15 | Ryan O'Reilly ÉCHANGÉ | 82 | 55 |
| 16 | Matt Beleskey ÉCHANGÉ | 65 | 32 |
| 16 | Mika Zibanejad ÉCHANGÉ | 80 | 46 |
| 16 | Tanner Pearson ÉCHANGÉ | 42 | 16 |
| 18 | Andrew Shaw ÉCHANGÉ | 79 | 26 |
| 20 | Artem Anisimov ÉCHANGÉ | 52 | 27 |