New York Rangers

Géré par: Carl | Ligue: Archive
Rang
5
Points
1042

Alignement

# common.player PJ Points
1 Tyler Seguin 72 73
2 Sean Monahan 81 63
3 Kevin Shattenkirk 72 44
4 John Carlson 56 39
5 Carl Soderberg 82 51
6 Jarome Iginla 82 47
7 Boone Jenner 82 49
8 Torey Krug 81 44
9 Michael Stone 75 36
10 Claude Giroux 78 67
11 Semyon Varlamov 57 59
12 T.J. Oshie 80 51
13 Taylor Hall 82 65
14 Gabriel Landeskog 75 53
15 Corey Perry 82 62
16 Alexander Steen 67 52
17 Rickard Rakell 72 43
18 Matt Dumba 81 26
19 Francois Beauchemin 82 34
20 Martin Jones 65 84

Joueurs échangés

# common.player PJ Points
5 Ondrej Palat ÉCHANGÉ 62 40
6 Elias Lindholm ÉCHANGÉ 82 39
6 Martin Hanzal ÉCHANGÉ 64 41
7 David Pastrnak ÉCHANGÉ 51 26
9 Jacob Trouba ÉCHANGÉ 81 21
17 Mikael Granlund ÉCHANGÉ 82 44
19 Ryan Murphy ÉCHANGÉ 35 10
20 Jonas Hiller ÉCHANGÉ 26 20