Alignement
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby | 80 | 85 |
| 2 | Jonathan Quick | 68 | 93 |
| 3 | Filip Forsberg | 82 | 64 |
| 4 | Tyson Barrie | 78 | 49 |
| 5 | Sami Vatanen | 71 | 38 |
| 6 | Joe Pavelski | 82 | 78 |
| 7 | Tobias Rieder | 82 | 37 |
| 8 | Pavel Datsyuk | 66 | 49 |
| 9 | Justin Faulk | 64 | 37 |
| 10 | Patrice Bergeron | 80 | 68 |
| 11 | Brent Seabrook | 81 | 49 |
| 12 | J.T. Miller | 82 | 43 |
| 13 | Ryan Miller | 51 | 45 |
| 14 | Shea Weber | 78 | 51 |
| 15 | Anthony Duclair | 81 | 44 |
| 16 | Alex Killorn | 81 | 40 |
| 17 | Ryan Spooner | 80 | 49 |
| 18 | Alex Pietrangelo | 73 | 37 |
| 19 | Vincent Trocheck | 76 | 53 |
| 20 | David Krejci | 72 | 63 |
Joueurs échangés
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan Drouin ÉCHANGÉ | 21 | 10 |
| 10 | Riley Sheahan ÉCHANGÉ | 81 | 25 |
| 11 | Justin Schultz ÉCHANGÉ | 63 | 18 |
| 14 | Jack Johnson ÉCHANGÉ | 60 | 14 |
| 15 | Ryan Nugent-Hopkins ÉCHANGÉ | 55 | 34 |
| 18 | Damon Severson ÉCHANGÉ | 72 | 21 |
| 19 | Tyler Ennis ÉCHANGÉ | 23 | 11 |