MA's Team

Géré par: Marcel & Adeline | Ligue: Archive
Rang
9
Points
1032

Alignement

# common.player PJ Points
1 Connor McDavid 82 108
2 Corey Crawford 28 36
3 P.K. Subban 82 59
4 Pekka Rinne 59 97
5 Yanni Gourde 82 64
6 Mats Zuccarello 80 53
7 Jonathan Drouin 77 46
8 Nazem Kadri 80 55
9 Paul Byron 82 35
10 Ryan McDonagh 63 29
11 Mattias Ekholm 81 34
12 Jeff Petry 82 42
13 Henrik Zetterberg 82 56
14 Alex DeBrincat 82 52
15 Logan Couture 78 61
16 Tyler Bozak 81 43
17 Brendan Gallagher 82 54
18 Esa Lindell 80 27
19 Ryan Suter 78 51
20 Charles Hudon 72 30

Joueurs échangés

# common.player PJ Points
5 Jonathan Toews ÉCHANGÉ 74 52
8 Kevin Hayes ÉCHANGÉ 76 44
11 Ryan Ellis ÉCHANGÉ 44 32
12 Nick Holden ÉCHANGÉ 73 17
14 Jaromir Jagr ÉCHANGÉ 22 7
18 Ian Cole ÉCHANGÉ 67 20
19 Dennis Seidenberg ÉCHANGÉ 28 5