Alignement
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Auston Matthews | 68 | 73 |
| 2 | Morgan Rielly | 82 | 72 |
| 3 | Mike Smith | 42 | 55 |
| 4 | Patrick Kane | 81 | 110 |
| 5 | Kyle Connor | 82 | 66 |
| 6 | John Tavares | 82 | 88 |
| 7 | Andreas Johnsson | 73 | 43 |
| 8 | Erik Gustafsson | 79 | 60 |
| 9 | Carter Hutton | 50 | 45 |
| 10 | Ryan McDonagh | 82 | 46 |
| 11 | Jake DeBrusk | 68 | 42 |
| 12 | Mark Stone | 77 | 73 |
| 13 | Eric Staal | 81 | 52 |
| 14 | Tony DeAngelo | 61 | 30 |
| 15 | Max Domi | 82 | 72 |
| 16 | Mattias Ekholm | 80 | 44 |
| 17 | Devin Shore | 76 | 29 |
| 18 | Anze Kopitar | 81 | 60 |
| 19 | Jordan Oesterle | 71 | 20 |
| 20 | Ryan O'Reilly | 82 | 77 |
Joueurs échangés
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 7 | Casey Mittelstadt ÉCHANGÉ | 77 | 25 |
| 8 | Matt Dumba ÉCHANGÉ | 32 | 22 |
| 12 | Nikolaj Ehlers ÉCHANGÉ | 62 | 37 |
| 14 | Jake Muzzin ÉCHANGÉ | 80 | 37 |
| 18 | Ilya Kovalchuk ÉCHANGÉ | 64 | 34 |
| 18 | Pat Maroon ÉCHANGÉ | 74 | 28 |
| 19 | Nick Holden ÉCHANGÉ | 61 | 15 |