Alignement
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | 71 | 110 |
| 2 | Mike Smith | 39 | 47 |
| 3 | Mitchell Marner | 59 | 67 |
| 4 | Nico Hischier | 58 | 36 |
| 5 | Max Domi | 71 | 44 |
| 6 | Sam Reinhart | 69 | 50 |
| 7 | Clayton Keller | 70 | 44 |
| 8 | Sean Couturier | 69 | 59 |
| 9 | Jaroslav Halak | 31 | 47 |
| 10 | Jaccob Slavin | 68 | 36 |
| 11 | Anthony Cirelli | 68 | 44 |
| 12 | Kevin Shattenkirk | 70 | 34 |
| 13 | Andreas Athanasiou | 55 | 26 |
| 14 | Jake Gardiner | 68 | 24 |
| 15 | Travis Sanheim | 69 | 25 |
| 16 | Anze Kopitar | 70 | 62 |
| 17 | Damon Severson | 69 | 31 |
| 18 | Ryan Nugent-Hopkins | 65 | 61 |
| 19 | Jonas Brodin | 69 | 28 |
| 20 | Ryan O'Reilly | 72 | 61 |
Joueurs échangés
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 2 | Cory Schneider ÉCHANGÉ | 13 | 10 |
| 9 | Sergei Bobrovsky ÉCHANGÉ | 50 | 53 |
| 10 | Jacob Trouba ÉCHANGÉ | 70 | 27 |
| 16 | Oskar Lindblom ÉCHANGÉ | 30 | 18 |
| 18 | Blake Coleman ÉCHANGÉ | 66 | 32 |
| 18 | James Neal ÉCHANGÉ | 55 | 31 |
| 19 | Braydon Coburn ÉCHANGÉ | 40 | 4 |