New York Rangers

Géré par: carl | Ligue: Archive
Rang
10
Points
1036

Alignement

# common.player PJ Points
1 Rasmus Dahlin 81 59
2 Matty Beniers 77 37
3 Ilya Sorokin 56 66
4 Stuart Skinner 59 79
5 Nils Hoglander 80 36
6 Shea Theodore 47 42
7 Mathew Barzal 80 80
8 Sidney Crosby 82 94
9 Nico Hischier 71 67
10 Brady Skjei 80 47
11 Jake Guentzel 67 77
12 Arthur Kaliyev 51 15
13 Pavel Mintyukov 63 28
14 Philip Tomasino 41 20
15 Hampus Lindholm 73 26
16 Claude Giroux 82 64
17 Kyle Connor 65 61
18 Pierre-Olivier Joseph 52 11
19 Filip Forsberg 82 94
20 Michael Rasmussen 75 33

Joueurs échangés

# common.player PJ Points
5 Lukas Reichel ÉCHANGÉ 65 16
7 Andrei Kuzmenko ÉCHANGÉ 72 46
10 Dougie Hamilton ÉCHANGÉ 20 16
13 Adam Boqvist ÉCHANGÉ 35 10
19 Taylor Hall ÉCHANGÉ 10 4