Alignement
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hughes | 62 | 70 |
| 2 | Quinn Hughes | 68 | 76 |
| 3 | Juuse Saros | 58 | 51 |
| 4 | Luke Hughes | 71 | 44 |
| 5 | Lane Hutson | 82 | 66 |
| 6 | Jacob Markstrom | 49 | 62 |
| 7 | Thomas Harley | 78 | 50 |
| 8 | Cam York | 66 | 17 |
| 9 | Tyson Foerster | 81 | 43 |
| 10 | Nick Suzuki | 82 | 89 |
| 11 | Bryan Rust | 71 | 65 |
| 12 | Dylan Holloway | 77 | 63 |
| 13 | Martin Necas | 79 | 83 |
| 14 | Gustav Forsling | 80 | 31 |
| 15 | Barrett Hayton | 82 | 46 |
| 16 | Kaapo Kakko | 79 | 44 |
| 17 | Mark Stone | 66 | 67 |
| 18 | Michael Bunting | 76 | 38 |
| 19 | Zach Benson | 75 | 28 |
| 20 | Sebastian Aho | 79 | 74 |
Joueurs échangés
| # | common.player | PJ | Points |
|---|---|---|---|
| 11 | Mason Marchment ÉCHANGÉ | 62 | 47 |
| 11 | Thomas Novak ÉCHANGÉ | 54 | 22 |
| 12 | Yegor Sharangovich ÉCHANGÉ | 73 | 32 |
| 16 | Connor Zary ÉCHANGÉ | 54 | 27 |
| 17 | Anthony Duclair ÉCHANGÉ | 44 | 11 |